YH600霧度計(jì)可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM D1003 非補(bǔ)償法、全透光率、霧度測(cè)試,開(kāi)放式樣品倉(cāng)可豎立、臥式測(cè)試,適應(yīng)更多被測(cè)樣品。YH600霧度計(jì)采用PD陣列探測(cè)器,滿足CIE V(λ)2度視覺(jué)響應(yīng),可實(shí)現(xiàn)高精度和可重復(fù)的透光率和霧度數(shù)據(jù)測(cè)量。
YH600霧度計(jì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)
1、符合ASTM標(biāo)準(zhǔn)
能夠滿足不同用戶的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求,符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D1003/1044,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136
2、易操作,測(cè)量更快更準(zhǔn)
YH600霧度計(jì)配置大尺寸觸摸操作屏,操作簡(jiǎn)單方便,采用PD陣列探測(cè)器,滿足CIE V(λ)2度視覺(jué)響應(yīng)可實(shí)現(xiàn)高精度和可重復(fù)的透射率和霧度測(cè)量。USB數(shù)據(jù)輸出裝置,可與實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)對(duì)接。
3、動(dòng)態(tài)測(cè)量
獨(dú)立光源探測(cè)器和溫度傳感器,時(shí)刻監(jiān)控光源和環(huán)境變化,確保測(cè)試數(shù)據(jù)可靠
4、測(cè)量方便,樣品適應(yīng)廣
開(kāi)放測(cè)量區(qū)域,可豎立、臥式測(cè)試,適應(yīng)更多被測(cè)樣品
5、品質(zhì)管理軟件
提供強(qiáng)大的霧度、透光率測(cè)量分析軟件,適用于各個(gè)行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和霧度和透光率數(shù)據(jù)表格化管理。將用戶的管理在PC電腦端數(shù)據(jù)化,比較霧度、透光率差別,生成測(cè)試報(bào)告表格,方便客戶定制化和管理工作。
YH600霧度計(jì)應(yīng)用
YH600霧度計(jì)在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等方面均有廣泛應(yīng)用。
YH600霧度計(jì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | YH600 霧度計(jì) |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收); 符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D1003/1044,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM D1003 非補(bǔ)償法,全透過(guò)率、霧度測(cè)試。 開(kāi)放測(cè)量區(qū)域,可豎立、臥式測(cè)試。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過(guò)率、霧度檢測(cè)方面均為廣泛應(yīng)用。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm組合LED光源 |
分光方式 | / |
感應(yīng)器 | PD陣列探測(cè)器,滿足CIE V(λ)2度視覺(jué)響應(yīng) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | / |
波長(zhǎng)間隔 | / |
半帶寬 | / |
透過(guò)率測(cè)定范圍 | 0~100% |
測(cè)量口徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) |
樣品尺寸 | 厚度小于170mm |
顏色空間 | / |
色差公式 | / |
其它色度指標(biāo) | 霧度(ASTM D1003/1044),透過(guò)率T(ASTM) |
觀察者角度 | 2° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C |
顯示 | 合格/不合格結(jié)果 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s |
霧度分辨率 | 0.1單位 |
霧度重復(fù)性 | Φ20mm口徑,小于 0.15以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)試霧度約為30的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏值) |
臺(tái)間差 | Φ20mm口徑,小于0.5以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)試霧度標(biāo)準(zhǔn)霧度片與基準(zhǔn)數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=長(zhǎng)X寬X高=290X211X511mm |
重量 | 約4.0kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、0%校正盒,測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī),測(cè)試夾具,標(biāo)準(zhǔn)霧度片,腳踏開(kāi)關(guān) |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
Copyright ? 2024 深圳市三恩馳科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13073186號(hào)